battery compatibility
Battery Compatibility
Use the chart below to find batteries for your LaserMax laser
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
|---|---|---|---|
| 1911 | CF | All LMS-1911 including PARA | |
| 1911 | CG | All LMS-1911 including PARA. | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Beretta | BPL | LMS-PICO-L | 
 | 
| Beretta | BPR | LMS-PICO-R | 
 | 
| Beretta | CB | CF-NANO | 
 | 
| Beretta | N | LMS-1440 | |
| LMS-1441 Steel Tube | |||
| Beretta | NN | LMS-1441 | |
| LMS-1441G | |||
| Beretta | P | LMS-1430 | |
| LMS-1431 Steel Tube | |||
| Beretta | PP | LMS-1441 | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Colt | CGL | CGL-GW | 
 | 
| CGL-IR | |||
| CGL-RB | |||
| CGL-RR | |||
| CGL-RW | |||
| Colt | CM | CF-MUSTANG-B | 
 | 
| Glock | 4A | LMS-1141P | |
| Glock | 4B | LMS-1131P | |
| Glock | 4G | LMS-1151PFG/R | |
| LMS-1151P | |||
| Glock | 5B | LMS-1131P | |
| Glock | 5G | LMS-1151PFG/R | |
| LMS-1151P | |||
| Glock | A | LMS-1151 | |
| LMS-1140 | |||
| LMS-1141 | |||
| LMS-1150 | |||
| Glock | AA | LMS-1151PFG/R | |
| LMS-1151 | |||
| LMS-1140 | |||
| LMS-1141 | |||
| LMS-1150 | |||
| Glock | AAA | LMS-1151 | |
| LMS-1141 | |||
| LMS-1151PFG/R | |||
| Glock | AAAA | LMS-1141P | |
| Glock | B | LMS-1130 | |
| LMS-1131 Steel Tube | |||
| Glock | BB | LMS-1130 | |
| LMS-1131 | |||
| Glock | BBB | LMS-1131 | |
| Glock | BBBB | LMS-1131P | |
| Glock | E | LMS-1130 Steel Tube | |
| Glock | F | LMS-1140 Steel Tube | |
| Glock | G | LMS-1150 Steel Tube | |
| Glock | GA | LMS-G4-19G | |
| LMS-G4-17 | |||
| LMS-1141G | |||
| LMS-1141LP | |||
| LMS-1141P | |||
| LMS-G4-17G | |||
| LMS-G4-22 | |||
| LMS-G4-22G | |||
| LMS-1141LG | |||
| LMS-1141P-IR | |||
| LMS-G4-22-IR | |||
| LMS-G4-19 | |||
| Glock | GB | LMS-1131P | |
| LMS-1131G | |||
| LMS-1131P-IR | |||
| LMS-G4-19-IR | |||
| Glock | GG | LMS-1151PFG/R | |
| LMS-1151 | |||
| LMS-1151P | |||
| Glock | GGG | LMS-1151 | |
| Glock | GGGG | LMS-1151PFG/R | |
| Glock | GH | LMS-G4-1151G | |
| LMS-G4-1151 | |||
| Glock | SC | LMS-SA-GC | |
| Glock | SF | LMS-SA-GF | |
| Glock | V | LMS-1161 | |
| LMS-1161-G4 | |||
| LMS-1171 | |||
| Glock | VE | LMS-1161 | |
| LMS-1161-G4 | |||
| LMS-1171 | |||
| Glock | W | LMS-1181 | |
| LMS-1191 | |||
| Glock | WE | LMS-1181 | |
| LMS-1191 | |||
| Glock | YE | LMS-G4-23 | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Kahr | CK | CF-KAHR-PM9 | LMS-13N LMS-2X13N | 
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Rail Mounted Laser | GE | GENESIS | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SGL | SPS-G | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SPG | SPS-G | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SPR | SPS-R | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SR | LMS-RMSR | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SRL | SPS-C-R | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SGSR | GS-LTN-R | 
 | 
| Rail Mounted Laser | SGSG | GS-LTN-G | 
 | 
| Rail Mounted Laser | U | LMS-UNI | |
| Rail Mounted Laser | UES | LMS-UNI-ES | |
| Rail Mounted Laser | UIR | LMS-UNI-IR | |
| Rail Mounted Laser | UM | LMS-MICRO | 
 | 
| Rail Mounted Laser | UW | LMS-UNI-GW | 
 | 
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Ruger | C9GL | CF-LC9-C-G | 
 | 
| CF-LC9-C-G | 
 | ||
| Ruger | C9RL | CF-LC9-C-R | 
 | 
| Ruger | CN | CF-LC9 | 
 | 
| CF-LCP | 
 | ||
| Ruger | CR | CF-LCR | 
 | 
| Ruger | GCN | CF-LC9-G | 
 | 
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Shotgun | SN | LMS-1202 | 
 | 
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Sig Sauer | C | LMS-2260 | |
| LMS-2261 Steel Tube | |||
| LMS-2200 | |||
| LMS-2201 | |||
| Sig Sauer | CC | LMS-2201 | |
| LMS-2261 | |||
| LMS-2263 | |||
| LMS-2261S | |||
| LMS-2261S-IR | |||
| LMS-2261S-LW | |||
| Sig Sauer | CCR | LMS-2201-IR | |
| LMS-2261-IR | |||
| LMS-2263-IR | |||
| Sig Sauer | CE | LMS-2291 | |
| LMS-2291G | |||
| Sig Sauer | D | LMS-2251 | |
| LMS-2281 | |||
| LMS-2250 | |||
| LMS-2290 | |||
| LMS-2291 Steel Tube | |||
| LMS-2280 | |||
| Sig Sauer | DD | LMS-2251 | |
| LMS-2291 | |||
| LMS-2281 | |||
| LMS-2250 | |||
| LMS-2290 | |||
| LMS-2280 | |||
| Sig Sauer | DE | LMS-2201 | |
| LMS-2261 | |||
| LMS-2263 | |||
| LMS-2291 | |||
| LMS-2291G | |||
| Sig Sauer | H | LMS-2200 | |
| LMS-2201 Steel Tube | |||
| Sig Sauer | HHH | LMS-2391 | |
| Sig Sauer | I | LMS-2260 | |
| LMS-2261 Steel Tube | |||
| Sig Sauer | JJJ | LMS-2451 | |
| Sig Sauer | K | LMS-2280 Steel Tube | |
| Sig Sauer | M | LMS-2290 | |
| LMS-2291 Steel Tube | |||
| Sig Sauer | Q | LMS-2250 Steel Tube | |
| Sig Sauer | R | LMS-2280 Steel Tube | |
| Sig Sauer | S | LMS-2290 Steel Tube | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Smith & Wesson | A | LMS-1240 | |
| LMS-1241 | |||
| Smith & Wesson | AA | LMS-1240 | |
| LMS-1241 | |||
| Smith & Wesson | CJF | CF-JFRAME-2 | 
 | 
| Smith & Wesson | CJG | CF-JFRAME-2G | 
 | 
| Smith & Wesson | CS | CF-SHIELD | 
 | 
| Smith & Wesson | CSGL | CF-SHIELD-C-G | 
 | 
| Smith & Wesson | CSRL | CF-SHIELD-C-R | 
 | 
| Smith & Wesson | L | LMS-1240 | |
| Smith & Wesson | M | LMS-22 | |
| Smith & Wesson | MPA | LMS-MPF | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Springfield Armory | 45XDM | LMS-XDMS | |
| Springfield Armory | 4XD | LMS-XD40 | |
| LMS-4XD9/357 | |||
| Springfield Armory | 5X45 | LMS-5XD45-ACP | |
| Springfield Armory | 5XD | LMS-5XD | |
| Springfield Armory | X | LMS-3XD | |
| Springfield Armory | XD4 | LMS-4XD9/357 | |
| LMS-4XD40 | |||
| Springfield Armory | XD5 | LMS-5XD | |
| Springfield Armory | XE | LMS-3XD | |
| Springfield Armory | Y | LMS-4XD45-ACP | |
| Firearm Manufacturer | Serial # Prefix | Matching SKU | Battery | 
| Taurus | NN | LMS-1441 | |
| LMS-1441G | |||
| Taurus | PP | LMS-1441 | 
